QUADRO LXVII. REGISTO DOS CONTRATOS DE MÚTUO 1665-1749
| Ano | Devedor | Origem | Hipoteca | Localização | Quantidade | Juros |
| reis | % | |||||
| 1665 | Empréstimo | Fazendas | São Gonçalo | 100$000 | 5 | |
| 1668 | Dote | Fazendas | Porto Santo | 160$000 | 5 | |
| 1673 | Empréstimo | Fazenda | Porto Santo | 40$000 | 5 | |
| 1678 | Capitão | Dote | Casa | Calçada da Encarnação | 290$000 | 5 |
| 1680 | Capitão | Dote | Fazenda | Corujeira | 180$000 | 5 |
| 1684 | Empréstimo | Casa | Rua da Alfândega | 350$000 | 6,25 | |
| 1684 | Comutação | Fazenda | São Martinho | 50$000 | 6,25 | |
| 1685 | Empréstimo | Fazenda | Machico | 140$000 | 5 | |
| 1687 | Padre | Dote | Fazendas | 183$000 | 5 | |
| 1689 | Dote | Terras | Porto Santo / Porto Novo | 6 | ||
| 1690 | Capitão | Empréstimo | Casa | Rua do Sabão | 100$000 | 6,25 |
| 1691 | Capitão | Legítima | 100$000 | 5 | ||
| 1694 | Capitão | Empréstimo | Fazenda | Caniço | 180$000 | 6,25 |
| 1695 | Dote | Fazendas e casa | Machico | 100$000 | 5 | |
| 1695 | Empréstimo | Fazenda | São Martinho | 70$000 | 5 | |
| 1695 | Empréstimo | Fazenda | 80$000 | 6,25 | ||
| 1696 | Dote | Fazenda | Ponta de Sol | 180$000 | 5 | |
| 1697 | Empréstimo | Fazenda | Atouguia | 180$000 | 5 | |
| 1697 | Capitão | Legítima | Fazenda | Tabua | 225$000 | 5 |
| 1698 | Capitão | Comutação | 90$000 | 6,25 | ||
| 1698 | Capitão | Dote | Casa | Rua de João Tavira | 100$000 | 6,25 |
| 1699 | Comutação | Porto Santo | 5 | |||
| 1700 | Padre | Empréstimo | 100$000 | 5 | ||
| 1701 | Empréstimo | Fazenda | Ponta do Sol | 50$000 | 5 | |
| 1702 | Empréstimo | Fazenda | Porto Santo | 30$000 | 5 | |
| 1705 | Capitão | Dote | 200$000 | 5 | ||
| 1705 | Empréstimo | Terras | Porto santo | 100$000 | 6,25 | |
| 1706 | Dote | Fazendas | Ponta Delgada | 100$000 | 5 | |
| 1706 | Capitão | Empréstimo | Casa | Rua de João Gago | 300$000 | 5 |
| 1706 | Capitão | Dote | 105$000 | 5 | ||
| 1706 | Empréstimo | Casa | Machico | 100$000 | 5 | |
| 1706 | Empréstimo | Calheta | 67$000 | 5 | ||
| 1706 | Capitão | Dote | Casa | Rua dos Netos | 400$000 | 5 |
| 1706 | Trespasse | Santo António | 100$000 | 5 | ||
| 1707 | Empréstimo | Fazenda | Câmara de Lobos | 114$219 | 5 | |
| 1707 | Legítima | Fazenda | Fajã dos Anjos | 33$000 | 5 | |
| 1708 | Padre | Legítima | 40$000 | 5 | ||
| 1709 | Empréstimo | Fazenda | Machico | 150$000 | 5 | |
| 1710 | Cura da Sé | Dote | 300$000 | 5 | ||
| 1710 | Vigário | Dote | Moinho | Loreto | 300$000 | 5 |
| 1712 | Empréstimo | Fazendas | Santana | 25$000 | 5 | |
| 1712 | Empréstimo | Fazendas | Caniço | 30$000 | 5 | |
| 1712 | Empréstimo | Casa | Rua do Monteiro | 150$000 | 5 | |
| 1712 | Capitão | Empréstimo | Fazenda | Santana | 50$000 | 5 |
| 1712 | Empréstimo | Casa | São Paulo | 110$000 | 5 | |
| 1712 | Empréstimo | Casa | Funchal | 400$000 | 5 | |
| 1712 | Empréstimo | Santana | 32$000 | 5 | ||
| 1712 | Empréstimo | Casa | Santana | 60$000 | 5 | |
| 1712 | Empréstimo | Casa | Rua João Saraiva | 50$000 | 5 | |
| 1713 | Ourives | Empréstimo | Fazenda | Seixal | 100$000 | 5 |
| 1713 | Empréstimo | Casa | Santana | 65$000 | 5 | |
| 1713 | Fazenda | Gaula | 60$000 | 5 | ||
| 1713 | Empréstimo | Fazenda | 60$000 | 5 | ||
| 1713 | Legítima | 238$766 | 5 | |||
| 1713 | Dote | Fazenda | Piornais | 158$000 | 5 | |
| 1713 | Dote | Fazenda | Santo António | 300$000 | 5 | |
| 1713 | Empréstimo | Fazenda | Santo António | 100$000 | 5 | |
| 1714 | Dote | Casa | Pombal | 103$285 | 5 | |
| 1714 | Capitão | Compra | Casa | Rua São Francisco | 2000$000 | 5 |
| 1715 | Empréstimo | Casa | Rua do Sabão | 50$000 | 5 | |
| 1715 | Empréstimo | 80$000 | 5 | |||
| 1715 | Dote | 300$000 | 5 | |||
| 1715 | Empréstimo | Casa | Rua do Carmo | 200$000 | 5 | |
| 1716 | Dote | Fazenda | Ribeira dos Socorridos | 150$000 | 5 | |
| 1716 | Dote | 277$550 | 5 | |||
| 1716 | Dote | 50$000 | 5 | |||
| 1716 | Dote | 361$167 | 5 | |||
| 1716 | Dote | Fazenda | Machico | 550$000 | 5 | |
| 1716 | Empréstimo | Casa | Rua da amoreira | 60$000 | 5 | |
| 1717 | Capitão | Empréstimo | Casa | Rua das Prestas | 300$000 | 5 |
| 1717 | Serralheiro | Empréstimo | 20$000 | 5 | ||
| 1717 | Padre | Empréstimo | Rua Santa Maria | 110$000 | 5 | |
| 1717 | Padre | Dote | 300$000 | 5 | ||
| 1718 | Empréstimo | Fazendas | Porto da Cruz | 60$000 | 5 | |
| 1718 | Legítima | Ponta de Sol | 11$000 | 5 | ||
| 1720 | Sargento | Dote | 53$530 | 5 | ||
| 1722 | Capitão | Dote | 100$000 | 5 | ||
| 1722 | Capitão | Dote | 1650$000 | 5 | ||
| 1723 | Capitão | Dote | Fazenda | Ribeira Seca | 419$780 | 5 |
| 1726 | Dote | Casa | Rua do Cabo do Calhau | 71$200 | 5 | |
| 1726 | Dote | Fazenda | Campanário | 160$000 | 5 | |
| 1726 | Capitão | Dote | Fazenda | Porto da Cruz | 448$000 | 5 |
| 1727 | 300$000 | 5 | ||||
| 1727 | Empréstimo | Casa | Rua da Carreira | 300$000 | 5 | |
| 1728 | Empréstimo | Fazenda | Caniço | 40$000 | 5 | |
| 1728 | Padre | Empréstimo | Fazenda | Calheta | 40$000 | 5 |
| 1728 | Vigário | Empréstimo | Fazenda | Campanário | 100.000 | 5 |
| 1728 | Empréstimo | Fazenda | Serra d'Água | 452$000 | 5 | |
| 1729 | Dote | Prata e ouro | 200$000 | 5 | ||
| 1729 | Licenciado | Empréstimo | 100$000 | 5 | ||
| 1729 | Capitão | Empréstimo | Ponta do Sol | 57$000 | 5 | |
| 1730 | Dote | Fazenda | Ribeira doCanavial | 300$000 | 5 | |
| 1730 | Empréstimo | Fazenda | Machico | 400$000 | 5 | |
| 1730 | Capitão | Empréstimo | 300$000 | 5 | ||
| 1730 | Capitão | Empréstimo | Fazenda | São Martinho | 300$000 | 5 |
| 1730 | Empréstimo | Ouro | 52$200 | 5 | ||
| 1731 | Capitão | Dote | 1000$000 | 5 | ||
| 1731 | Compra do Convento | 84$000 | 6,25 | |||
| 1731 | Legítima | Câmara de Lobos | 50$000 | 5 | ||
| 1731 | Sargento | Dote | 100$000 | 5 | ||
| 1731 | Legítima | 50$000 | 5 | |||
| 1732 | Empréstimo | Câmara de Lobos | 20$000 | 5 | ||
| 1732 | Empréstimo | 700$000 | 5 | |||
| 1732 | Capitão | Empréstimo | 179$350 | 5 | ||
| 1734 | Capitão | Dote | 200$000 | 5 | ||
| 1734 | Empréstimo | 100$000 | 5 | |||
| 1734 | Capitão | Empréstimo | 100$000 | 5 | ||
| 1735 | Alferes | Empréstimo | Ribeira Brava | 80$000 | 5 | |
| 1735 | Empréstimo | Estreito Câmara de Lobos | 80$000 | 5 | ||
| 1736 | Capitão | Empréstimo | 100$000 | 5 | ||
| 1736 | Empréstimo | 200$000 | 5 | |||
| 1736 | Empréstimo | 100$000 | 5 | |||
| 1737 | Empréstimo | Câmara de Lobos | 100$000 | 5 | ||
| 1737 | Empréstimo | Estreito Câmara de Lobos | 60$000 | 5 | ||
| 1737 | Empréstimo | 100$000 | 5 | |||
| 1738 | Empréstimo | 50$000 | 5 | |||
| 1739 | Empréstimo | Fiador | Câmara de Lobos | 100$000 | 5 | |
| 1739 | Armador | Empréstimo | Santa Luzia | 150$000 | 5 | |
| 1739 | Escrivão | Empréstimo | 40.000 | 5 | ||
| 1739 | Empréstimo | Fiador | Caniço | 127$750 | 5 | |
| 1740 | Legítima | 84$600 | 5 | |||
| 1741 | Lavrador | Empréstimo | Fazenda | Madalena do Mar | 30$000 | 5 |
| 1741 | Armador | Empréstimo | Casa | Rua do Pinheiro | 200$000 | 5 |
| 1742 | Caseiro | Empréstimo | Benfeitoria | São Roque | 70$000 | 5 |
| 1742 | Empréstimo | Fazenda | Santo António | 220$000 | 5 | |
| 1742 | Execução | Fazenda | 100$000 | 5 | ||
| 1742 | Empréstimo | 100$000 | 5 | |||
| 1472 | Empréstimo | Fazenda | Santo António | 100$000 | 5 | |
| 1743 | Empréstimo | Fiador | Estreito Câmara de lobos | 120$400 | 5 | |
| 1743 | Empréstimo | 140$000 | 5 | |||
| 1743 | Alferes | Empréstimo | 100$000 | 5 | ||
| 1743 | Padre | Dote | 300$000 | 5 | ||
| 1743 | 50$000 | 5 | ||||
| 1743 | Empréstimo | Fazenda | 100$000 | 5 | ||
| 1743 | Empréstimo | 40$000 | 5 | |||
| 1743 | Empréstimo | 90$000 | 5 | |||
| 1743 | Empréstimo | Santo António | 55$000 | 5 | ||
| 1743 | Capitão | Empréstimo | 40$000 | 5 | ||
| 1744 | Dote | 400$000 | 5 | |||
| 1744 | Empréstimo | Estreito da Calheta | 86$477 | 5 | ||
| 1744 | Empréstimo | Madalena do Mar | 30$000 | 5 | ||
| 1744 | Empréstimo | 200$000 | 5 | |||
| 1745 | Empréstimo | Fiador | Arco de Saõ Jorge | 300$000 | 5 | |
| 1745 | Lavrador | Empréstimo | Santa Luzia | 50$000 | 5 | |
| 1745 | Médico | Empréstimo | 400$000 | 5 | ||
| 1745 | Empréstimo | 60$000 | 5 | |||
| 1745 | Empréstimo | Seixal | 100$000 | 5 | ||
| 1745 | Lavrador | Empréstimo | Câmara de Lobos | 60$000 | 5 | |
| 1745 | Empréstimo | Estreito Câmara de Lobos | 60$000 | 5 | ||
| 1745 | Alferes | Empréstimo | Ribeira Brava | 130$000 | 5 | |
| 1746 | Empréstimo | Câmara de Lobos | 100$000 | 5 | ||
| 1747 | Lavrador | Empréstimo | 450$000 | 5 | ||
| 1747 | Empréstimo | 50$000 | 5 | |||
| 1747 | Empréstimo | Santo António | 150$000 | 5 | ||
| 1747 | Empréstimo | 200$000 | 5 | |||
| 1747 | Empréstimo | Santo António | 50$000 | 5 | ||
| 1748 | Empréstimo | Fiador | Estreito Câmara de Lobos | 100$000 | 5 | |
| 1748 | Empréstimo | Câmara de Lobos | 150$000 | 5 | ||
| 1748 | Empréstimo | 80$000 | 5 | |||
| 1748 | Dote | 400$000 | 5 | |||
| 1748 | Padre | Empréstimo | 60$000 | 5 | ||
| 1748 | Capitão | Empréstimo | Ouro | 200$000 | 5 | |
| 1748 | Lavrador | Empréstimo | Fiador | Estreito Câmara de Lobos | 35$000 | 5 |
| 1748 | Empréstimo | 250$000 | 5 | |||
| 1748 | Empréstimo | 300$000 | 5 | |||
| 1748 | Empréstimo | 300$000 | 5 | |||
| 1748 | Padre | Empréstimo | Funchal | 1000$000 | 5 | |
| 1749 | Padre | Empréstimo | Ouro | 50$000 | 5 | |
| 1749 | Empréstimo | Saõ Martinho | 112$500 | 5 | ||
| Dote | Fazendas | Caminho do Meio | 200$000 | 5 | ||
| Emprestimo | Fiador | 50$000 | ||||
| Empréstimo | Casa | São Gonçalo | 50$000 | 5 | ||
| Empréstimo | Câmara de Lobos | 60$000 | 5 | |||
| Armador | Empréstimo | Casa | Rua da Igrejinha | 400$000 | 5 | |
| Empréstimo | Câmara de Lobos | 76$690 | 5 | |||
| Casa | São Vicente | 15$000 | 5 | |||
| Empréstimo | Caniço | 60$000 | 5 | |||
| Empréstimo | 100$000 | 5 | ||||
| Trespasse | 96$000 | 5 |
QUADRO. LXVIII. LAUDÉMIOS. 1732-1769
| ANO | MÊS | LOCALIZAÇÃO-PRAZO | COMPRADOR/PAGADOR | VALOR | FONTE |
| 1732 | Abril | pe Inácio Alves Gomes | $160 | ARM,L18 | |
| 1744 | Novembro | Porto da Cruz | Henrique Câmara Leme | 10$400 | ARM, L23 |
| 1744 | Dezembro | Santana | Maria Amorim | 1$236 | ARM, L23 |
| 1745 | Maio | Curral Velho | Manuel F. | 2$150 | ARM, L23 |
| 1745 | Novembro | Calheta | Francisco Lopes | 1$900 | ARM, L23 |
| 1747 | Agosto | Santa Cruz | António Dias | $400 | ARM, L22 |
| 1749 | Abril | Calheta | $150 | ARM, L23 | |
| 1749 | Maio | Calheta | Francisco Gomes | $375 | ARM,L23 |
| 1749 | Junho | Boaventura | José Mendonça | $700 | ARM,L23 |
| 1749 | Agosto | Calheta-Loreto | 3$250 | ARM, L23 | |
| 1749 | Agosto | Água de Pena | $300 | ARM,L23 | |
| 1749 | Setembro | Água de Pena | 1$704 | ARM, L23 | |
| 1749 | Novembro | Água de PEna | António Carvalho | $165 | ARM, L23 |
| 1749 | Dezembro | Porto da Cruz | António F. | 1$350 | ARM, L23 |
| 1750 | Fevereiro | Arco da Calheta | Francisco Ponte | 1$090 | ARM, L23 |
| 1750 | Outubro | 1$204 | ARM,L23 | ||
| 1750 | Outubro | $50 | ARM,L23 | ||
| 1752 | Abril | Calheta | Francisco de Sousa | $375 | ARM, L22 |
| 1752 | Setembro | Calheta | Fraincisco F. | 1$250 | ARM,L.22 |
| 1752 | Dezembro | Calheta | Gaspar Moura Vasconcelos | $915 | ARM, L22 |
| 1753 | Março | Calheta | Francisco Sousa | $620 | ARM, L22 |
| 1753 | Novembro | Arco da Calheta | Gaspar Moura Vasconcelos | 1$930 | ARM,L22 |
| 1754 | Maio | Arco da Calheta | Tomé de Sousa | 3$480 | ARM,L22 |
| 1754 | Julho | Funchal- casa | Pedro Medina Melim | 1$750 | ARM, L22 |
| 1755 | Março | Arco da Calheta | Tomé de Sousa | $450 | ARM, L16 |
| 1756 | Julho | Calheta | 1$885 | ARM, L16 | |
| 1757 | Junho | Água de Pena | António F. | $400 | ARM, L16 |
| 1757 | Agosto | Funchal- casa | Jacinta Ascensão | 3$475 | ARM, L16 |
| 1761 | Novembro | Santo António | Manuel Gomes | $800 | ARM, L23 |
| 1762 | Janeiro | Porto da Cruz | Tristão França Mendonça | 4$100 | ARM, L23 |
| 1762 | Junho | Ponta Gorda | 1$169 | ARM, L23 | |
| 1763 | Junho | Funchal- casa | André Pimenta | 3$400 | ARM, L23 |
| 1767 | Outubro | Porto da Cruz | Domingos Nunes | 3$250 | ARM, L24 |
| 1768 | Outubro | Porto da Cruz | 14$000 | ARM, L24 | |
| 1768 | Novembro | Porto da Cruz | 14$000 | ARM, L24 | |
| 1769 | Agosto | Calheta | Pe João G. | 1$3000 | ARM, L24 |
| 1769 | Julho | Calheta | Cura do Estreito | 1$100 | ARM,L24 |
| 1769 | Dezembro | São Jorge | 4$250 | ARM, L24 |
QUADRO LXIX BENS DO CONVENTO. FOROS QUADRO LXIX BENS DO CONVENTO
CONCELHO DO FUNCHAL
| ANO | FORO EM RÉIS OU GÉNEROS | PROPRIEDADE | LOCALIZAÇÃO | PROVENIÊNCIA | MADRE |
| 1654 | missa | rústica | Bom Sucesso | Doação | |
| 1660 | 9$000 | rústica | caminho do meio | dote | Maria Belém |
| 1668 | 2$400 | rústica | S. Gonçalo | dote | Maia Glória |
| 1672 | 10$000 | urbanas | dote | Francisca Nazaré | |
| 1672 | 3$323 | rústica | Curral Velho. Sto António | compra | |
| 1675 | 4$800 | urbanas | Rua do Bispo | doação | |
| 1689 | 3$500 | urbanas | Rua do Betencourt | ||
| 1693 | 10$000 | urbanas | Rua do Peru | doação | |
| 1696 | 3$500 | urbanas | rua da Queimada | ||
| 1718 | $600 | rústica | S. Gonçalo | herança | Maria dos Anjos |
| 1736 | 6$000 | urbanas | Rua de Sta Maria | ||
| 1740 | 25$000 | urbanas | Ponte Nova | herança | MAria do Socorro |
| 1748 | 4$000 | urbanas | Rua de Sta Maria |
CONCELHO DE MACHICO
| ANO | FORO EM RÉIS OU GÉNEROS | PROPRIEDADE | LOCALIZAÇÃO | PROVENIÊNCIA | MADRE |
| 1660 | 2 galinhas e 3$000 | rústica | dote do fundador | ||
| 1676 | 8$000 | rústica | Porto da Cruzio | dote | Joana de Jesus |
| 1686 | 2 galinhas e 5$600 | rústica | Água de Pena | compra | Maia Glória |
| 1706 | 4$250 | rústica | Porto da Cruz | permuta com Henrique H. Noronha | |
| "antigo" | 2$400 | rústica | sítio do Caramanchão |
CONCELHO DE SANTA CRUZ
| ANO | FORO EM RÉIS OU GÉNEROS | PROPRIEDADE | LOCALIZAÇÃO | PROVENIÊNCIA | MADRE |
| 1672 | 2$000 | rústica | Tendeira. Caniço | compra | |
| 1745 | 3$000 | rústica | Tendeira- Caniço |
CONCELHO DA CALHETA
| ANO | FORO EM RÉIS OU GÉNEROS | PROPRIEDADE | LOCALIZAÇÃO | PROVENIÊNCIA | MADRE |
| 1651 | 1$400 | rústica | Caminho do Risco | ||
| 1658 | 2$000 | rústica | Lombo do Estreito | dote | |
| 1659 | 2$100 | rústica | Lombo da Guiné- Calheta | ||
| 1672 | 2$600 | rústica | Lombo da Atouguia | ||
| 1711 | 1 alqueire e 1/8 de trigo | rústica | Jardim de Baixo | ||
| "antigo" | 5$700 | rústica | Lombo do girão Est. da Calheta | dote | Maria do Lado |
CONCELHO DE sANTANA
| ANO | FORO EM RÉIS OU GÉNEROS | LOCALIZAÇÃO | PROVENIÊNCIA | MADRE |
| 1685 | 32 alqueires de trigo 1 galinha e 2 libras de linho | Achada do Vigário- S. Jorge | ||
| 1706 | 10 alqueires de trigo | sítio da Furna | ||
| 1754 | 1$200 | sítio do Calhau S. Jorge | ||
| 1770 | $500 | sítio do Calhau S. Jorge | ||
| 1770 | 6 alqueires de trigo | Cóvas. S. Jorge | herança | Maria Amor Divino |
| 1771 | $500 | sítio do Calhau- S. Jorge |
CONCELHO DE S.VICENTE
| ANO | FORO EM RÉIS OU GÉNEROS | PROPRIEDADE | LOCALIZAÇÃO | PROVENIÊNCIA | MADRE |
| 1632 | 2$500 | rústica | terreno onde está a casa do vigário | ||
| 1696 | 12 alqueires | rústica | herenaça | filha de Brás de Freitas da Silva | |
| 1730 | $750 | rústica | Lombo da Falca | dote | Isabel da Visitação |
| 1730 | 5 alqueires de trigo | rústica | voltas do Porco- Boaventura | dote | Isabel da Visitação |
| 1730 | 5 alqueires de trigo | rústica | Boaventura | dote | Isbael de Visitação |
CONCELHO DO PORTO MONIZ
| ANO | FORO EM RÉIS OU GÉNEROS | PROPRIEDADE | LOCALIZAÇÃO | PROVENIÊNCIA | MADRE |
| 1704 | 12 alqueires de trigo | rústica | Achadas da Cruz | ||
| 1731 | 5 alqueires de trigo | rústica | Ribeira da Janela | dote | Beatriz |
| 1731 | 1 cesta de vindima de | rústica | sítio do Pico | dote | Beatriz |
| 1731 | 5 alqueires de trigo | rústica | levada grande | dote | Beatriz |
| 1731 | 20 alqueires de trigo | rústica | Lamaceiros | dote | Beatriz |
| 1738 | 3 alqueires de trigo | rústica | Lombo do meio- S. Jorge | arrematação |
CONCELHO DE CÂMARA DE LOBOS
| ANO | FORO EM RÉIS OU GÉNEROS | PROPRIEDADE | LOCALIZAÇÃO | PROVENIÊNCIA | MADRE |
| 1681 | 8$000 | rústica | Caldeira | ||
| 1769 | 14$000 | rústica | Caldeira | permuta |
CONCELHO DO PORTO SANTO
| ANO | FORO EM RÉIS OU GÉNEROS | PROPRIEDADE | LOCALIZAÇÃO | PROVENIÊNCIA | MADRE |
| 1660 | $50 | urbanos | dote do fundador | ||
| 1660 | $100 | urbanos | dote do fundador | ||
| 1660 | $200 | urbanos | dote do fundador | ||
| 1660 | 1$000 | rústica | dote do fundador | ||
| 1660 | 4$000 | rústica | dote do fundador | ||
| 1660 | $120 | rústica | dote do fundador | ||
| 1660 | $300 | rústica | dote do fundador | ||
| 1660 | $100 | rústica | dote do fundador | ||
| 1660 | $50 | rústica | dote do fundador | ||
| 1660 | $100 | rústica | dote do fundador | ||
| 1660 | $235 | rústica | dote do fundador |
| Concelho do Funchal | |||
| 1723 | S. Roque | Herança | Amor Divino |
| 1723 | S. Roque | Herança | Amor Divino |
| 1723 | S. Martinho | Arrematação | |
| S. Martinho | Herança | Maria Bernarda | |
| S. Martinho | Herança | Maria São Bernardo | |
| S. Martinho | Herança | Maria do Desterro | |
| S. Martinho | Herança | Maria do Desterro | |
| Santa Luzia | Herança | Maria Bernarda | |
| 1723 | Santa Luzia | Herança | Amor Divino |
| 1670 | Corujeira | Arrematação | |
| 1670 | Corujeira | Arrematação | |
| 1670 | Corujeira | Arrematação | |
| Santo António | Herança | Mariana do Sacramento | |
| Santo António | Herança | Mariana do Sacramento | |
| 1662 | Calçada do Pico | Compra do fundador | |
| 1676 | S. Roque | Compra | |
| Concelho da Ponta do Sol | |||
| Terras dispersas | Dívida | ||
| Lombo dasTerças | |||
| Fajã da Areia | |||
| Achada do Lombo de São João | Herança | Francisca Santo António | |
| Meia Légua - Ribeira Brava | Herança | Luisa Coleta Ascensão | |
| Eira - Ribeira Brava | Herança | Luisa Coleta Ascensão | |
| Meia Légua - Ribeira Brava | Herança | Luisa Coleta Ascensão | |
| Lanço - Ribeira Brava | Dote | Guiomar do Céu | |
| Pé de Vargem | Dote | Guiomar do Céu | |
| 1727 | Fajã dos Cães | Herança | Catarina Rosa |
| 1696 | Canhas | Dote | Francisca Santo António |
| Canhas | Dote | Francisca Santo António | |
| 1727 | Tabua | Herança | Catarina Rosa |
| 1727 | Tabua | Herança | Catarina Rosa |
| 1756 | Madalena do Mar | Herança | Josefa Ana do Egipto |
| 1756 | Cabouco | Dote | Josefa Ana do Egipto |
| 1756 | Sítio da Ribeira | Dote | Josefa Ana do Egipto |
| Concelho da Calheta | |||
| 1756 | Lombo da Atouguia | Herança | Josefa Ana do Egipto |
| Achada - Arco da Calheta | |||
| 1696 | Arco da Calheta | Herança | Francisca Santo António |
| 1696 | Arco da Calheta | Herança | Francisca Santo António |
| Concelho de São Vicente | |||
| 1704 | Fajã da Areia | Herança | Mariana da Paixão |
| 1704 | Pico da Murta | Herança | Mariana da Paixão |
| 1704 | Fajã da Areia | Herança | Mariana da Paixão |
| 1704 | Ribeirão | Herança | Mariana da Paixão |
| Concelho de Santana | |||
| 1685 | Achada do Vigário - S. Jorge | ||
| 1685 | Achada do Vigário - S. Jorge | ||
| Concelho de Machico | |||
| Porto da Cruz | Herança | Maria Jacinta | |
| Pico - Porto da Cruz | Dote | Maria Jacinta | |
| 1696 | Sítio do Baptista | Herança | Francisca Santo António |
| Achada das Cales | Herança | Francisca Santo António | |
| 1735 | Água de Pena | Arrematação | |
| 1735 | Água de Pena | Arrematação | |
| 1735 | Água de Pena | Arrematação | |
| Concelho de Santa Cruz | |||
| Sítio do Curral | Herança | Juliana Maria da Vitória | |
| Curral Velho | Herança | Juliana Maria da Vitória | |
| Sítio Ribeiro Francês | Herança | Juliana Maria da Vitória | |
| Sítio Ribeiro Francês | Herança | Juliana Maria da Vitória | |
| Lombada | Herança | Juliana Maria da Vitória | |
| Sítio da Fonte | |||
| Gaula | Herança | Maria Jacinta | |
| Gaula | Herança | Maria Jacinta | |
| Porto Novo | Herança | Juliana Maria da Vitória | |
| Sitio Aldonça- Gaula | Herança | ||
| Camacha | Herança | ||
| Montados | Herança | ||
| Abogoaria - Caniço | Dívida | ||
| Abogoaria - Caniço | Dívida | ||
| 1671 | Dote | Antónia da Ressurreição | |
| Concelho do Porto Santo | |||
| Localização das prorpriedads rústicas | |||
| Pedregal ds Dentro | Cancelas | ||
| Serra de Fora | Sítio da Pedra Vermelha | ||
| Ribeirinho | Sítio das Madres | ||
| uma fazenda junto á capela de Santa Catarina | Campo de Baixo | ||
| Pedra Branca | Sítio das Lombas | ||
| Pombeiras | Sítio das Lombas | ||
| Sítio das Terças | Montado | ||
| Sítio das Freiras | Pontinha | ||
| Sítio dos Zimbrais | Marinhas | ||
| Sítio das Terças | Marinhas | ||
| Espigão | Campo de Baixo | ||
| Chavinhas | Levadinho | ||
| Campo de baixo | Covinha | ||
| Pico Ana Ferreira | Covinha | ||
| Dragual da Ponte | Espigão | ||
| Vargem da Ponte | Chavinhas | ||
| sítio da Ponte | Campo de Baixo | ||
| sítio da Ponte | Vargem na Ponta | ||
| Rochão | Lombas | ||
| Cabeço da Ponta | Marinhas |
Fonte:ARM,Conv, Conv. Enc. F,L12
QUADRO LXX PROVENIÊNCIA DOS PRODUTOS
PRODUTOS DE CÂMARA DE LOBOS
| 1750 | Setembro | 4 pipas de vinho | ARM, L23 |
| 38 cabos de cebola, 6 alqueires de trigo, 2 abóboras, cestos de fruta, 2 cestos de pêssegos | |||
| 1753 | Dezembro | feijão, abóboras | ARM, L22 |
| 1754 | Agosto | trigo, abóboras, cebolas | ARM, L22 |
| 1754 | Outubro | 1 pipa de malvazia | ARM, L22 |
| 1754 | Novembro | 55 abóboras, feijão, miudezas | ARM, L22 |
| 1755 | Dezembro | 3 dúzias de abóboras | ARM, L16 |
PRODUTOS DO PORTO NOVO
| 1688 | Outubro | 1 pipa | ARM, L16 |
| 1691 | Agosto | 2 pipas | ARM, L15 |
| 1692 | Agosto | 2 pipas | ARM, L15 |
| 1750 | Setembro | vinho, muidezas | ARM, L23 |
| 1752 | Novembro | fruta passada, 2 pipas de malvazia | ARM, L16 |
| 1753 | Agosto | trigo | ARM, L22 |
| 1753 | Setembro | 3 pipas de vinho | ARM, L22 |
| 1754 | Agosto | trigo, cebolas | ARM, L22 |
| 1755 | Julho | cebolas | ARM, L16 |
| 1755 | Setembro | trigo | ARM, L16 |
| 1755 | Novembro | 1 pipa de malvazia | ARM, L16 |
| 1756 | Julho | cebolas | ARM, L16 |
| 1756 | Agosto | trigo | ARM, L16 |
| 1757 | Julho | cebolas | ARM, L16 |
| 1757 | agosto | fruta | ARM, L16 |
| 1757 | Setembro | 1 pipa | ARM, L16 |
| 1762 | Julho | 30 cabos de cebolas | ARM, L23 |
| 1762 | Agosto | 15 alqueires de trigo | ARM, L23 |
| 1763 | Novembro | 2 sacos de trigo, 1 cesta, abóboras | ARM, L23 |
| 1767 | Agosto | 2 sacos de trigo, cebolas | ARM, L24 |
| 1768 | 7 alqueires de trigo | ARM, L24 | |
| 1769 | Agosto | 3 sacos de trigo | ARM, L24 |
PRODUTOS DE MACHICO
| 1671 | Agosto | 1 moio de trigo | ARM, L14 |
| 1675 | Dezembro | 10 sacos de trigo | ANTT, L9 |
| 1681 | Outubro | trigo | ARM, L15 |
| 1683 | Outubro | pão | ARM, L15 |
| 1683 | Novembro | pão | ARM, L15 |
| 1687 | Outubro | 28 sacos de pão | ARM, L16 |
| 1688 | Dezembro | 51 sacos | ARM, L16 |
| 1689 | Setembro | 44 sacos | ARM, L16 |
| 1690 | Novembro | 38 galinhas | ARM, L16 |
| 1708 | Março | varas e estacas | ARM, L16 |
| 1709 | Outubro | ervilhas | ARM, L18 |
| 1735 | Janeiro | vinho | ARM, L22 |
| 1762 | Dezembro | 7 abóboras | ARM, L23 |
| 1768 | ---- | 2,5 alqueires de trigo | ARM, L24 |
| 1717/1720 | --- | 2 sacos de trigo | ARM, L19 |
PRODUTOS DO FAIAL
| 1708 | Julho | trigo | ARM, L16 |
